000 | 00439nam a22001577c 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210405nuuuuuuuu gw ||||| |||| 00||||ger | ||
020 | _a | ||
041 | _ager | ||
100 | 1 | _aDr. Phil. Erich Schrader | |
245 | 0 | 0 | _aDie Landschaften Niedersachsens |
250 | _a1957 | ||
264 | 1 | _bNiedersächsiches Landesvermessungsamt Hannover | |
942 | _cB | ||
653 |
_a(Corvi-Sw) Erdkunde _a(Corvi-Sw) Kartenwerk _a(Corvi-Sw) Atlas |
||
999 |
_c11179 _d11179 |