000 | 00389ngm a22001577c 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220407nuuuuuuuu gw |||||||||| |||||ger | ||
020 | _a | ||
041 | _ager | ||
100 | 1 | _a | |
245 | 0 | 0 |
_aÖkosystem I - Sek I, Klassen 7-9 _bStoffkreislauf und Energiefluss im Ökosystem.... |
250 | _a2013 | ||
264 | 1 | _bGIDA | |
942 | _cDVD | ||
653 | _a(Corvi-Sw) Biologie | ||
999 |
_c18410 _d18410 |