000 | 00401nam a22001457c 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220408nuuuuuuuu gw ||||| |||| 00||||ger | ||
020 | _a9783834450296 | ||
041 | _ager | ||
100 | 1 | _a | |
245 | 0 | 0 |
_aMathe-Domino - Prozentrechung _bKlasse 7-9 |
264 | 1 | _bAOL-Verlag | |
942 | _cSPIEL | ||
653 |
_a(Corvi-Sw) Mathematische Knobeleien/Denksportaufgaben _a(Corvi-Sw) Mathematik |
||
999 |
_c18935 _d18935 |