| 000 | 00406nam a22001457c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220408nuuuuuuuu gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 020 | _a9783865670250 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | 1 | _a | |
| 245 | 0 | 0 |
_aMathe-Domino - Grafisch ableiten _bKlasse 11-13 |
| 264 | 1 | _bAOL-Verlag | |
| 942 | _cSPIEL | ||
| 653 |
_a(Corvi-Sw) Mathematische Knobeleien/Denksportaufgaben _a(Corvi-Sw) Mathematik |
||
| 999 |
_c18936 _d18936 |
||