000 | 00411nam a22001577c 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210411nuuuuuuuu gw ||||| |||| 00||||fre | ||
020 | _a2203334134 | ||
041 | _afre | ||
100 | 1 | _aLéo Malet | |
245 | 0 | 0 |
_aBrouillard Au Pont De Tolbiac _bNiveau B1 |
250 | _a1982 | ||
264 | 1 | _bCasterman | |
942 | _cB | ||
653 |
_a(Corvi-Sw) Lektüre _a(Corvi-Sw) Niveau B1 _a(Corvi-Sw) Französisch |
||
999 |
_c3244 _d3244 |