000 | 00378nam a22001577c 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210730nuuuuuuuu gw ||||| |||| 00||||fre | ||
020 | _a | ||
041 | _afre | ||
100 | 1 | _aRudolph Chelminski | |
245 | 0 | 0 | _aParis |
250 | _a1977 | ||
264 | 1 | _bTime Life | |
942 | _cB | ||
653 |
_a(Corvi-Sw) Französisch _a(Corvi-Sw) Kultur _a(Corvi-Sw) Frankreichkunde |
||
999 |
_c7187 _d7187 |